青山学院大学(Aoyama Gakuin University),创立于1874年,1949年开设大学教育。其教学质量和国际环境蜚声日本国内,被公认为是日本著名一流私立大学,也是东京都内难关私立、五大名门学府“MARCH”中的一员(分别为M明治大学、A青山学院大学、R立教大学、C中央大学和H法政大学),坐拥文学、教育、经济、管理、法律、国际政治经济、综合政策、理工、文化信息、地球社会共生十大院系,是一所综合性大学,而其中的国际政治经济学院堪称该校的名门,入学难度最高。青山学院大学遵循以基督教信仰为基础的教育方针,旨在培养学生成为具有强烈的社会责任感和优秀道德品行的人才,让他们为社会和今日的世界做贡献。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的青山学院大学研究生学费详情。
学费(研究生)
研究生文学院
英语和美国文学系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
学术协会费* | 20,200 | 5,200 | |
第1和各年度费用合计 | 885,200 | 580,200 | |
2年费用合计 | 1,465,400 |
法国语言和文学系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
学术协会费* | 21,500 | 6,500 | |
第1和各年度费用合计 | 886,500 | 581,500 | |
2年费用合计 | 1,468,000 |
日本语言和文学系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
学术协会费* | 21,000 | 6,000 | |
第1和各年度费用合计 | 886,000 | 581,000 | |
2年费用合计 | 1,467,000 |
历史系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
学术协会费* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度费用合计 | 887,000 | 582,000 | |
2年费用合计 | 1,469,000 |
比较艺术学(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
学术协会费* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度费用合计 | 887,000 | 582,000 | |
2年费用合计 | 1,469,000 |
研究生教育,心理学和人类研究学院
教育系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
学术协会费* | 21,000 | 6,000 | |
第1和各年度费用合计 | 886,000 | 581,000 | |
2年费用合计 | 1,467,000 |
心理学系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 46,000 | 46,000 | |
学术协会费* | 22,500 | 7,500 | |
第1和各年度费用合计 | 923,500 | 618,500 | |
2年费用合计 | 1,542,000 |
研究生经济学学院
经济学系(硕士课程)
公共经济学和区域经济学系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 26,000 | 26,000 | |
学术协会费* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度费用合计 | 903,000 | 598,000 | |
2年费用合计 | 1,501,000 |
研究生法学院
私法系(硕士课程)
国际公法系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 10,000 | 10,000 | |
学术协会费* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度费用合计 | 887,000 | 582,000 | |
2年费用合计 | 1,469,000 |
商法系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 100,000 | 100,000 | |
学术协会费* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度费用合计 | 977,000 | 672,000 | |
2年费用合计 | 1,649,000 |
商法系(短期硕士课程: 1年课程)
(货币单位:日元)
第1年 | ||
---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 |
学费(年度) | 775,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | |
教育活动费 | 100,000 | |
学术协会费* | 22,000 | |
费用合计 | 1,237,000 |
商法系(短期硕士课程: 3年课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
---|---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - | - |
学费(年度) | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
学术协会费* | 22,000 | 7,000 | 7,000 | |
第1和各年度费用合计 | 822,000 | 517,000 | 517,000 | |
3年费用合计 | 1,856,000 |
研究生商学院
工商管理系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 515,000 | 515,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | 50,000 | |
教育活动费 | 26,000 | 26,000 | |
学术协会费* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度费用合计 | 904,000 | 599,000 | |
2年费用合计 | 1,503,000 |
工商管理系(短期硕士课程: 1年课程)
(货币单位:日元)
第1年 | ||
---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 |
学费(年度) | 775,000 | |
设施和设备使用费 | 50,000 | |
教育活动费 | 52,000 | |
学术协会费* | 23,000 | |
费用合计 | 1,190,000 |
研究生课程和工程学院
科学和工程系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 746,000 | 746,000 | |
设施和设备使用费 | 100,000 | 100,000 | |
教育活动费 | 80,000 | 80,000 | |
学术协会费* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度费用合计 | 1,238,000 | 933,000 | |
2年费用合计 | 2,171,000 |
研究生资讯社会学学院
社会信息学系(硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 630,000 | 630,000 | |
设施和设备使用费 | 75,000 | 75,000 | |
教育活动费 | 100,000 | 100,000 | |
学术协会费* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度费用合计 | 1,118,000 | 813,000 | |
2年费用合计 | 1,931,000 |
研究生国际管理学院
国际管理系(专业硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 756,000 | 756,000 | |
设施和设备使用费 | 100,000 | 100,000 | |
教育活动费 | 200,000 | 200,000 | |
学术协会费* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度费用合计 | 1,369,000 | 1,064,000 | |
2年费用合计 | 2,433,000 |
法学院
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
---|---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - | - |
学费(年度) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
设施和设备使用费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
教育活动费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
学术协会费* | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
第1和各年度费用合计 | 1,513,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | |
3年费用合计 | 3,929,000 |
研究生专业会计学院
专业会计(专业硕士课程)
(货币单位:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
学术费用 | 入学费 | 290,000 | - |
学费(年度) | 1,200,000 | 1,200,000 | |
设施和设备使用费 | 100,000 | 100,000 | |
教育活动费 | 100,000 | 100,000 | |
学术协会费* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度费用合计 | 1,713,000 | 1,408,000 | |
2年费用合计 | 3,121,000 |
以上由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译
英文原文请浏览第二页