斯坦福大学最新QS世界排名第2,是美国乃至世界最顶尖的大学之一。2019年斯坦福大学留学预算需要多少钱呢?和出国留学网一起来了解。
1. 本科预算
适用类型:未婚、未经济独立、住校或校外租房、全日制注册秋、冬、春三个学期。
费用 | 2018–2019学年 |
学费 | 50,703 |
住宿与膳食 | 15,763 |
校园健康服务 | 651 |
书本与供应品 | 1,455 |
个人及杂项开销 | 3,015 |
旅费 | 不固定 |
合计 | $71,587 |
说明:
大一新生和转学新生需要交525美元的宣讲费和250美元的文件费。这些是一次性费用,包含在新生预算中。
2. 研究生预算
——2018-2019年三个学期学费
11+学分 | 8- 10学分 | |
普通研究生 | $50,703 | $32,970 |
工程学院 | $54,015 | $35,100 |
M.B.A. (第一年) | $70,590 | |
M.D. | $58,197 | |
法学院 | $60,072 |
说明:
根据经济补助和课程类型,全日制注册每学期可能是8-10个学分,也可能11+学分。
——2018-2019研究生平均预算
校园-单人* | |||
生活费 | 每学期 | 三个学期-秋、冬、春 | 12个月-秋、冬、春、夏 |
校园住房 | $4,910 | $14,730 | $18,606 |
食品 | $1,985 | $5,955 | $7,940 |
个人 | $1,380 | $4,140 | $5,520 |
本地交通 | $440 | $1,320 | $1,760 |
书本与供应品 | $510 | $1,530 | $2,040 |
校园健康服务 | $217 | $651 | $868 |
健康保险† | $1,736 | $5,208 | $5,208 |
生活费用合计* | $11,178 | $33,534 | $41,942 |
学费(8-10学分) | |||
普通研究生 | $10,990 | $32,970 | $43,960 |
工程 | $11,700 | $35,100 | $46,800 |
学费+生活费 | |||
普通研究生** | $22,168 | $66,504 | $85,902 |
工程** | $22,878 | $68,634 | $88,742 |
*校外租房的学生生活费用可能增加10-40%。 | |||
† 健康保险属于年度计划,无论注册状况如何,都持续到夏季学期。 |
补充说明:
儿童护理:每月900-2200美元不等。
配偶生活费用:9个月预计1.2万美元,12个月1.6万美元。
小孩生活费用:9个月预计三千美元,12个月四千美元。
配偶和/或小孩医疗保险:可通过Vaden Health Center购买。
斯坦福大学基本概况
2019斯坦福大学排名
2019斯坦福大学商学院留学费用