忠南大学(Chungnam National University),简称CNU, 坐落于韩国大田广域市。 忠南国立大学创立于1952年,经过50多年的发展,大学的规模不断扩大,并且取得了大量高水准的学术成果而享誉海内外,现已发展成为韩国中部地区规模最大、实力最为雄厚的国立综合性重点大学。大学把培养优秀人才,建立产、学、研、官一体化的协作互动体系,加强教学及科研基础设施建设等树立为具体的发展目标并在21世纪信息化知识化时代处于国内外领先地位而做出不懈地努力。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2016韩国忠南大学研究生学费详情。
学费和费用 (从2012年开始,每年会更改)
硕士学生
学院 | 学费和费用 (货币单位: 韩元) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学费(A) (仅限第1学期) |
学费(B) | SSA费(C) | 合计 | ||
人文 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 | |
社会科学 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 | |
自然科学 | 数学 | 181,000 | 408,500 | 1,746,000 | ₩2,335,500 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 1,971,000 | ₩2,560,500 | |
经济学&管理 | 181,000 | 398,500 | 1,505,000 | ₩2,084,500 | |
工程 | 181,000 | 437,000 | 2,370,500 | ₩2,988,500 | |
农业&生命科学 | 农业经济学 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 1,954,500 | ₩2,544,000 | |
法律 | 181,000 | 398,500 | 1,576,500 | ₩2,156,000 | |
药学 | 181,000 | 437,000 | 2,489,500 | ₩3,107,500 | |
医学 | 医学 | 181,000 | 521,000 | 3,603,000 | ₩4,305,000 |
生物医学科学 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
人类生态学 | 181,000 | 408,500 | 1,954,500 | ₩2,544,000 | |
美术&音乐 | 181,000 | 437,000 | 2,331,000 | ₩2,949,000 | |
兽医科学 | 181,000 | 521,000 | 2,352,500 | ₩3,054,500 | |
教育 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 | |
工程技术教育 | 181,000 | 437,000 | 2,370,500 | ₩2,988,500 | |
体育教育 | 181,000 | 408,500 | 1,971,000 | ₩2,560,500 | |
护理 | 181,000 | 408,500 | 2,005,000 | ₩2,594,500 | |
专业护理科学&高级护理实践 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
生物科学&生物技术 | 181,000 | 408,500 | 1,954,500 | ₩2,544,000 |
SSA费: 学校支持协会费
博士学生
学院 | 学费和费用 (货币单位: 韩元) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学费(A) (仅限第1学期) |
学费(B) | SSA费(C) | 合计 | ||
人文 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 | |
社会科学 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 | |
自然科学 | 数学 | 181,000 | 408,500 | 2,007,500 | ₩2,597,000 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 2,267,500 | ₩2,857,000 | |
经济学&管理 | 181,000 | 398,500 | 1,732,000 | ₩2,311,500 | |
工程 | 181,000 | 437,000 | 2,726,500 | ₩3,344,500 | |
农业&生命科学 | 农业经济学 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 2,248,000 | ₩2,837,500 | |
法律 | 181,000 | 398,500 | 1,813,500 | ₩2,393,000 | |
药学 | 181,000 | 437,000 | 2,864,000 | ₩3,482,000 | |
医学 | 医学 | 181,000 | 521,000 | 4,143,500 | ₩4,845,500 |
生物医学科学 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
人类生态学 | 181,000 | 408,500 | 2,248,000 | ₩2,837,500 | |
美术 | 181,000 | 437,000 | 2,564,000 | ₩3,182,000 | |
兽医科学 | 181,000 | 521,000 | 3,529,500 | ₩4,231,500 | |
教育 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 | |
工程技术教育 | 181,000 | 437,000 | 2,726,500 | ₩3,344,500 | |
体育教育 | 181,000 | 408,500 | 2,267,500 | ₩2,857,000 | |
护理 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
生物科学&生物技术 | 181,000 | 408,500 | 2,248,000 | ₩2,837,500 |
SSA费: 学校支持协会费
英文原文请浏览第二页